2021-8-4 16:15:22 万州区政府网
2021年重庆市万州区第八批高校毕业生就业见习补贴申报公示
根据《关于加快推进高校毕业生就业见习工作的通知》(渝人社发〔2015〕128号)要求,现对申报重庆市万州区高校毕业生就业见习补贴的合格情况进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2021年8月4日至2021年8月10日,公示期满如无异议,即为申报就业见习补贴合格情况通过。
监督、投诉电话:58830053
受理单位:重庆市万州区就业和人才中心
附:2021年重庆市万州区第八批高校毕业生就业见习补贴申报公示表 | |||||
单位:重庆市万州区就业和人才中心 |
|
|
|
|
|
申报科室 :人才交流服务科 |
|
|
2021年8月2日 | ||
序号 | 单位名称 | 公示人数 | 补贴总金额(包含保险) | 合格人数 | 不合格人数 |
1 | 重庆巴斯博篮球培训有限责任公司 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
2 | 重庆创牛建筑劳务有限公司 | 2 | 2800 | 2 | 0 |
3 | 重庆次第花开茶文化传播有限公司 | 1 | 13100 | 1 | 0 |
4 | 重庆飞洋健身有限公司 | 4 | 25100 | 4 | 0 |
5 | 重庆广汇星顺汽车销售服务有限公司 | 4 | 25100 | 4 | 0 |
6 | 重庆久保体育文化传播有限公司 | 2 | 4100 | 2 | 0 |
7 | 重庆客鲜拥农业发展有限公司 | 1 | 1400 | 1 | 0 |
8 | 重庆美功财税咨询服务有限公司 | 2 | 8000 | 2 | 0 |
9 | 重庆青加青农业发展有限公司 | 4 | 5600 | 4 | 0 |
10 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 2 | 30200 | 2 | 0 |
11 | 重庆市玖聆学生托管服务有限公司 | 3 | 35400 | 3 | 0 |
12 | 重庆市万州区百年教育培训学校 | 2 | 5400 | 2 | 0 |
13 | 重庆市万州区北山青于蓝幼儿园 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
14 | 重庆市万州区航天职业培训学校 | 2 | 11900 | 2 | 0 |
15 | 重庆市万州区劳务经济开发有限公司 | 1 | 9200 | 1 | 0 |
16 | 重庆市万州区力洲广告有限公司 | 2 | 15800 | 2 | 0 |
17 | 重庆市万州区领凡教育培训有限公司 | 1 | 13100 | 1 | 0 |
18 | 重庆市万州区木源汽车维修有限公司 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
19 | 重庆市万州区搜合浩斯酒吧 | 6 | 24000 | 6 | 0 |
20 | 重庆市万州区西蒙教育培训中心 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
21 | 重庆市万州区星月网吧 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
22 | 重庆市万州区智达教育培训有限公司 | 3 | 40600 | 3 | 0 |
23 | 重庆市万州区曦晨房地产经纪有限公司 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
24 | 重庆市智中宝企业咨询管理有限公司 | 3 | 12000 | 3 | 0 |
25 | 重庆向壹财务咨询有限公司 | 2 | 13200 | 2 | 0 |
26 | 重庆新强人力资源管理有限公司万州分公司 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
27 | 重庆新中语教育科技有限公司 | 4 | 27700 | 4 | 0 |
28 | 重庆雅漫美发有限公司 | 2 | 13200 | 2 | 0 |
29 | 重庆延民健身管理有限公司 | 5 | 10700 | 3 | 2 |
30 | 重庆一叠装饰设计有限公司 | 7 | 27600 | 3 | 4 |
31 | 重庆幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 2 | 10600 | 2 | 0 |
32 | 重庆裕汇淇教育科技有限公司 | 3 | 19800 | 3 | 0 |
33 | 重庆源想居房地产经纪有限公司 | 1 | 4000 | 1 | 0 |
34 | 重庆悦盛宝企业管理咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | 重庆昭金艺术培训有限公司 | 1 | 5300 | 1 | 0 |
36 | 重庆中流砥柱人力资源管理有限公司 | 1 | 5300 | 1 | 0 |
37 | 重庆宗信盛拓建设工程有限公司 | 1 | 10500 | 1 | 0 |
38 | 重庆岐曦学生托管服务有限公司 | 2 | 15700 | 1 | 1 |
合计 | 85 | 465,300.00 | 76 | 9 | |
填表人: | 科室负责人: |
|
|
审批: |