次跟帖

医专2019年第七批公开(考核)招聘事业单位工作人员成绩公示

2019-07-10 12:01:51 重庆三峡医药高等专科学校

序号1 面试号 分属部门 岗位 序号2 姓名 性别 笔试 专业能力测试 面试 合计 备注
原成绩 30% 原成绩 30% 原成绩 40%
1 0101 公基部 体育教师 1 陈丽 81 24.3 87.53 26.26 85.4 34.16 84.72 进入体检环节
2 0104 2 赵炎 74 22.2 86.73 26.02 78.2 31.28 79.5 进入体检环节
3 0103 3 徐延林 72 21.6 78.87 23.66 78.4 31.36 76.62
4 0102 4 黄鑫 63 18.9 78.8 23.64 79.6 31.84 74.38
5 0202 思政部 思政教师 1 谭玥 92 27.6 88 26.4 86.4 34.56 88.56 进入体检环节
6 0206 2 雷旭曦 93 27.9 88.2 26.46 83 33.2 87.56 进入体检环节
7 0201 3 林小芹 93 27.9 87.47 26.24 83.2 33.28 87.42 进入体检环节
8 0205 4 万春林 83 24.9 85.33 25.6 80 32 82.5 进入体检环节
9 0203 5 刘达蔚 82 24.6 86.87 26.06 77.8 31.12 81.78 进入体检环节
10 0208 6 向海 85 25.5 75.87 22.76 79 31.6 79.86
11 0207 7 谭敏 87 26.1 72.13 21.64 80.2 32.08 79.82
12 0209 8 熊蜜 88 26.4 75.87 22.76 74.2 29.68 78.84
13 0210 9 谯京京 84 25.2 77 23.1 76 30.4 78.7
14 0204 10 陈洁珂 82 24.6 77.87 23.36 69.8 27.92 75.88
15 0301 科技处 信息安全管理 1 彭雷 79 23.7 83.72 25.12 76.2 30.48 79.3 进入体检环节
16 0302 2 李田田 61 18.3 73.36 22.01 68 27.2 67.51
17 0401 附属医院 临床2 1 雷菊花 61 18.3 81.6 24.48 71 28.4 71.18 进入体检环节
18 0502 麻醉 1 刘艺 75 22.5 86.33 25.9 79.2 31.68 80.08 进入体检环节
19 0501 2 杨丽 69 20.7 80.07 24.02 74.6 29.84 74.56 进入体检环节
20 0601 信息管理 1 魏小平 81 24.3 71.52 21.46 79 31.6 77.36 进入体检环节
21 0602 2 吴亚捷 72 21.6 82.44 24.73 75.6 30.24 76.57
22 0724 学工部 辅导员岗 1 应欢 86.5 25.95 87.94 26.38 83 33.2 85.53 进入体检环节
23 0728 2 李嘉艺 87 26.1 87.23 26.17 80.2 32.08 84.35 进入体检环节
24 0721 3 何琪 76.5 22.95 88.14 26.44 86.4 34.56 83.95 进入体检环节
25 0725 4 向玲 81 24.3 87.1 26.13 83.2 33.28 83.71 进入体检环节
26 0711 5 宋攀 78.5 23.55 87.34 26.2 82.6 33.04 82.79 进入体检环节
27 0709 6 蔡红桃 79 23.7 86.03 25.81 80.8 32.32 81.83 进入体检环节
28 0720 7 秦船鑫 74 22.2 86.76 26.03 82.6 33.04 81.27 进入体检环节
29 0715 8 汪雨晴 75.5 22.65 86.11 25.83 81 32.4 80.88 进入体检环节
30 0713 9 曾美良 80 24 86.4 25.92 76.2 30.48 80.4 进入体检环节
31 0741 10 陈清 72.5 21.75 88.01 26.4 80 32 80.15 进入体检环节
32 0717 11 王红贝 70.5 21.15 86.4 25.92 82.2 32.88 79.95 进入体检环节
33 0716 12 徐健 72 21.6 86.14 25.84 78.4 31.36 78.8 进入体检环节
34 0726 13 张洁 69.5 20.85 87.76 26.33 78.8 31.52 78.7 进入体检环节
35 0703 14 卢化 70 21 79.96 23.99 78.8 31.52 76.51 进入体检环节
36 0710 15 滕峥 64.5 19.35 87.4 26.22 77 30.8 76.37 进入体检环节
37 0737 16 张露露 71 21.3 78.9 23.67 77.6 31.04 76.01 进入体检环节
38 0702 17 何章帅 71 21.3 79.84 23.95 76.6 30.64 75.89 进入体检环节
39 0738 学工部 辅导员岗 18 刘玉君 65 19.5 80.33 24.1 76.4 30.56 74.16 进入体检环节
40 0731 19 李玉婷 67 20.1 80.11 24.03 75 30 74.13 进入体检环节
41 0718 20 张波 72 21.6 77.77 23.33 72.6 29.04 73.97 进入体检环节
42 0733 21 陈开 73 21.9 77.79 23.34 71.6 28.64 73.88 进入体检环节
43 0730 22 李孟娟 68 20.4 80.87 24.26 72.6 29.04 73.7
44 0735 23 程芳 77 23.1 75.9 22.77 67.6 27.04 72.91
45 0736 24 张孝丽 60 18 81.91 24.57 75.8 30.32 72.89
46 0701 25 张思琳 66 19.8 80.69 24.21 71.6 28.64 72.65
47 0704 26 张清晓 59 17.7 82.7 24.81 74.7 29.88 72.39
48 0727 27 张海朝 52 15.6 82.16 24.65 79.8 31.92 72.17
49 0706 28 李明芮 61 18.3 77.63 23.29 76.2 30.48 72.07
50 0732 29 汪涵 61 18.3 78.49 23.55 74.8 29.92 71.77
51 0739 30 王艳 63 18.9 81.83 24.55 70.4 28.16 71.61
52 0719 31 付水英 64 19.2 79.09 23.73 71.6 28.64 71.57
53 0712 32 马珂 67 20.1 78.35 23.51 69.8 27.92 71.53
54 0714 33 陈音弦 64 19.2 78.91 23.67 69.8 27.92 70.79
55 0705 34 任毓 59 17.7 77.57 23.27 74.4 29.76 70.73
56 0722 35 吴涛 61 18.3 80.37 24.11 70.6 28.24 70.65
57 0708 36 刘晓玲 64 19.2 73.88 22.16 73.2 29.28 70.64
58 0729 37 黄蔹程 57 17.1 80.05 24.02 73.6 29.44 70.56
59 0707 38 王艳 61 18.3 77.2 23.16 70.6 28.24 69.7
60 0723 39 涂杨杨 53 15.9 81.39 24.42 72 28.8 69.12
61 0742 40 刘奕伶 57 17.1 76.41 22.92 71 28.4 68.42
62 0734 41 郝俊俊 53 15.9 79.53 23.86 65.8 26.32 66.08
63 0740 42 谭燚 59 17.7 77.27 23.18 缺考 缺考 40.88
延伸阅读:
  1. 医专2019年第七批公开(考核)招聘事业 07月10日
  2. 医专2019年第七批公开(考核)招聘事业 07月10日
  3. 2019年7月9日上午9点,医专公共卫生 07月09日
  4. 医专基础医学部直属党支部开展“学习时代楷 07月08日

万州最新资讯,尽在精品万州。

Copyright © 2012-2018 精品万州 All Rights Reserved.