次跟帖

医专2019年第七批公开(考核)招聘事业单位工作人员进入面试环节考生名单公示

2019-07-10 12:00:01 重庆三峡医药高等专科学校

序号 分属系部 岗位 姓名 性别 笔试 专业能力测试 合计 备注
原成绩 30% 原成绩 30%
1 公基部 体育教师 陈丽 81 24.3 87.53 26.26 50.56 进入面试环节
2 赵炎 74 22.2 86.73 26.02 48.22 进入面试环节
3 徐延林 72 21.6 78.87 23.66 45.26 进入面试环节
4 黄鑫 63 18.9 78.8 23.64 42.54 进入面试环节
5 徐贵云 63 18.9 77.33 23.2 42.1
6 王昆 58 17.4 78.07 23.42 40.82
7 思政部 思政教师 雷旭曦 93 27.9 88.2 26.46 54.36 进入面试环节
8 林小芹 93 27.9 87.47 26.24 54.14 进入面试环节
9 谭玥 92 27.6 88 26.4 54 进入面试环节
16 刘达蔚 82 24.6 86.87 26.06 50.66 进入面试环节
14 万春林 83 24.9 85.33 25.6 50.5 进入面试环节
10 熊蜜 88 26.4 75.87 22.76 49.16 进入面试环节
13 谯京京 84 25.2 77 23.1 48.3 进入面试环节
12 向海 85 25.5 75.87 22.76 48.26 进入面试环节
15 陈洁珂 82 24.6 77.87 23.36 47.96 进入面试环节
11 谭敏 87 26.1 72.13 21.64 47.74 进入面试环节
17 乔鸿 77 23.1 72.53 21.76 44.86
18 科技处 信息安全管理 彭雷 79 23.7 83.72 25.12 48.82 进入面试环节
19 李田田 61 18.3 73.36 22.01 40.31 进入面试环节
69 附属医院 临床2 雷菊花 61 18.3 81.6 24.48 42.78 进入面试环节
70 张弦 51 15.3 缺考 缺考 缺考
71 麻醉 刘艺 75 22.5 86.33 25.9 48.4 进入面试环节
72 杨丽 69 20.7 80.07 24.02 44.72 进入面试环节
74 信息管理 吴亚捷 72 21.6 82.44 24.73 46.33 进入面试环节
73 魏小平 81 24.3 71.52 21.46 45.76 进入面试环节
75 王虎 71 21.3 80.72 24.22 45.52
20 学工部 辅导员岗 应欢 86.5 25.95 87.94 26.38 52.33 进入面试环节
21 李嘉艺 87 26.1 87.23 26.17 52.27 进入面试环节
22 向玲 81 24.3 87.1 26.13 50.43 进入面试环节
23 曾美良 80 24 86.4 25.92 49.92 进入面试环节
24 宋攀 78.5 23.55 87.34 26.2 49.75 进入面试环节
25 蔡红桃 79 23.7 86.03 25.81 49.51 进入面试环节
26 何琪 76.5 22.95 88.14 26.44 49.39 进入面试环节
27 汪雨晴 75.5 22.65 86.11 25.83 48.48 进入面试环节
28 秦船鑫 74 22.2 86.76 26.03 48.23 进入面试环节
29 陈清 72.5 21.75 88.01 26.4 48.15 进入面试环节
30 徐健 72 21.6 86.14 25.84 47.44 进入面试环节
31 张洁 69.5 20.85 87.76 26.33 47.18 进入面试环节
32 王红贝 70.5 21.15 86.4 25.92 47.07 进入面试环节
33 程芳 77 23.1 75.9 22.77 45.87 进入面试环节
34 滕峥 64.5 19.35 87.4 26.22 45.57 进入面试环节
35 何章帅 71 21.3 79.84 23.95 45.25 进入面试环节
36 陈开 73 21.9 77.79 23.34 45.24 进入面试环节
37 卢化 70 21 79.96 23.99 44.99 进入面试环节
38 张露露 71 21.3 78.9 23.67 44.97 进入面试环节
39 张波 72 21.6 77.77 23.33 44.93 进入面试环节
40 李孟娟 68 20.4 80.87 24.26 44.66 进入面试环节
41 学工部 辅导员岗 李玉婷 67 20.1 80.11 24.03 44.13 进入面试环节
42 张思琳 66 19.8 80.69 24.21 44.01 进入面试环节
43 马珂 67 20.1 78.35 23.51 43.61 进入面试环节
44 刘玉君 65 19.5 80.33 24.1 43.6 进入面试环节
45 王艳 63 18.9 81.83 24.55 43.45 进入面试环节
准考证号:201907095
46 付水英 64 19.2 79.09 23.73 42.93 进入面试环节
47 陈音弦 64 19.2 78.91 23.67 42.87 进入面试环节
48 张孝丽 60 18 81.91 24.57 42.57 进入面试环节
49 张清晓 59 17.7 82.7 24.81 42.51 进入面试环节
50 吴涛 61 18.3 80.37 24.11 42.41 进入面试环节
51 汪涵 61 18.3 78.49 23.55 41.85 进入面试环节
52 李明芮 61 18.3 77.63 23.29 41.59 进入面试环节
53 王艳 61 18.3 77.2 23.16 41.46 进入面试环节
准考证号:201907096
54 刘晓玲 64 19.2 73.88 22.16 41.36 进入面试环节
55 黄蔹程 57 17.1 80.05 24.02 41.12 进入面试环节
56 任毓 59 17.7 77.57 23.27 40.97 进入面试环节
57 谭燚 59 17.7 77.27 23.18 40.88 进入面试环节
58 涂杨杨 53 15.9 81.39 24.42 40.32 进入面试环节
59 张海朝 52 15.6 82.16 24.65 40.25 进入面试环节
60 刘奕伶 57 17.1 76.41 22.92 40.02 进入面试环节
61 郝俊俊 53 15.9 79.53 23.86 39.76 进入面试环节
62 靳文龙 50 15 80.94 24.28 39.28
63 焦婷婷 51 15.3 77.58 23.27 38.57
64 龚敏 49 14.7 77.66 23.3 38
65 刘柳飒 48 14.4 77.11 23.13 37.53
66 杨方仪 49 14.7 75.53 22.66 37.36
67 徐意 75 22.5 缺考 缺考 22.5
68 李叶 51 15.3 缺考 缺考 15.3
延伸阅读:
  1. 医专2019年第七批公开(考核)招聘事业 07月10日
  2. 2019年7月9日上午9点,医专公共卫生 07月09日
  3. 医专基础医学部直属党支部开展“学习时代楷 07月08日
  4. 三峡医专三下乡|白衣慰问在行动 情真意切 07月08日

万州最新资讯,尽在精品万州。

Copyright © 2012-2018 精品万州 All Rights Reserved.