2019-07-10 12:00:01 重庆三峡医药高等专科学校
序号 | 分属系部 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 专业能力测试 | 合计 | 备注 | ||
原成绩 | 30% | 原成绩 | 30% | |||||||
1 | 公基部 | 体育教师 | 陈丽 | 女 | 81 | 24.3 | 87.53 | 26.26 | 50.56 | 进入面试环节 |
2 | 赵炎 | 男 | 74 | 22.2 | 86.73 | 26.02 | 48.22 | 进入面试环节 | ||
3 | 徐延林 | 男 | 72 | 21.6 | 78.87 | 23.66 | 45.26 | 进入面试环节 | ||
4 | 黄鑫 | 女 | 63 | 18.9 | 78.8 | 23.64 | 42.54 | 进入面试环节 | ||
5 | 徐贵云 | 男 | 63 | 18.9 | 77.33 | 23.2 | 42.1 | |||
6 | 王昆 | 男 | 58 | 17.4 | 78.07 | 23.42 | 40.82 | |||
7 | 思政部 | 思政教师 | 雷旭曦 | 女 | 93 | 27.9 | 88.2 | 26.46 | 54.36 | 进入面试环节 |
8 | 林小芹 | 女 | 93 | 27.9 | 87.47 | 26.24 | 54.14 | 进入面试环节 | ||
9 | 谭玥 | 女 | 92 | 27.6 | 88 | 26.4 | 54 | 进入面试环节 | ||
16 | 刘达蔚 | 女 | 82 | 24.6 | 86.87 | 26.06 | 50.66 | 进入面试环节 | ||
14 | 万春林 | 女 | 83 | 24.9 | 85.33 | 25.6 | 50.5 | 进入面试环节 | ||
10 | 熊蜜 | 女 | 88 | 26.4 | 75.87 | 22.76 | 49.16 | 进入面试环节 | ||
13 | 谯京京 | 女 | 84 | 25.2 | 77 | 23.1 | 48.3 | 进入面试环节 | ||
12 | 向海 | 男 | 85 | 25.5 | 75.87 | 22.76 | 48.26 | 进入面试环节 | ||
15 | 陈洁珂 | 女 | 82 | 24.6 | 77.87 | 23.36 | 47.96 | 进入面试环节 | ||
11 | 谭敏 | 女 | 87 | 26.1 | 72.13 | 21.64 | 47.74 | 进入面试环节 | ||
17 | 乔鸿 | 女 | 77 | 23.1 | 72.53 | 21.76 | 44.86 | |||
18 | 科技处 | 信息安全管理 | 彭雷 | 男 | 79 | 23.7 | 83.72 | 25.12 | 48.82 | 进入面试环节 |
19 | 李田田 | 女 | 61 | 18.3 | 73.36 | 22.01 | 40.31 | 进入面试环节 | ||
69 | 附属医院 | 临床2 | 雷菊花 | 女 | 61 | 18.3 | 81.6 | 24.48 | 42.78 | 进入面试环节 |
70 | 张弦 | 女 | 51 | 15.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
71 | 麻醉 | 刘艺 | 女 | 75 | 22.5 | 86.33 | 25.9 | 48.4 | 进入面试环节 | |
72 | 杨丽 | 女 | 69 | 20.7 | 80.07 | 24.02 | 44.72 | 进入面试环节 | ||
74 | 信息管理 | 吴亚捷 | 男 | 72 | 21.6 | 82.44 | 24.73 | 46.33 | 进入面试环节 | |
73 | 魏小平 | 男 | 81 | 24.3 | 71.52 | 21.46 | 45.76 | 进入面试环节 | ||
75 | 王虎 | 男 | 71 | 21.3 | 80.72 | 24.22 | 45.52 | |||
20 | 学工部 | 辅导员岗 | 应欢 | 女 | 86.5 | 25.95 | 87.94 | 26.38 | 52.33 | 进入面试环节 |
21 | 李嘉艺 | 女 | 87 | 26.1 | 87.23 | 26.17 | 52.27 | 进入面试环节 | ||
22 | 向玲 | 女 | 81 | 24.3 | 87.1 | 26.13 | 50.43 | 进入面试环节 | ||
23 | 曾美良 | 女 | 80 | 24 | 86.4 | 25.92 | 49.92 | 进入面试环节 | ||
24 | 宋攀 | 女 | 78.5 | 23.55 | 87.34 | 26.2 | 49.75 | 进入面试环节 | ||
25 | 蔡红桃 | 女 | 79 | 23.7 | 86.03 | 25.81 | 49.51 | 进入面试环节 | ||
26 | 何琪 | 女 | 76.5 | 22.95 | 88.14 | 26.44 | 49.39 | 进入面试环节 | ||
27 | 汪雨晴 | 女 | 75.5 | 22.65 | 86.11 | 25.83 | 48.48 | 进入面试环节 | ||
28 | 秦船鑫 | 女 | 74 | 22.2 | 86.76 | 26.03 | 48.23 | 进入面试环节 | ||
29 | 陈清 | 男 | 72.5 | 21.75 | 88.01 | 26.4 | 48.15 | 进入面试环节 | ||
30 | 徐健 | 女 | 72 | 21.6 | 86.14 | 25.84 | 47.44 | 进入面试环节 | ||
31 | 张洁 | 女 | 69.5 | 20.85 | 87.76 | 26.33 | 47.18 | 进入面试环节 | ||
32 | 王红贝 | 女 | 70.5 | 21.15 | 86.4 | 25.92 | 47.07 | 进入面试环节 | ||
33 | 程芳 | 女 | 77 | 23.1 | 75.9 | 22.77 | 45.87 | 进入面试环节 | ||
34 | 滕峥 | 女 | 64.5 | 19.35 | 87.4 | 26.22 | 45.57 | 进入面试环节 | ||
35 | 何章帅 | 女 | 71 | 21.3 | 79.84 | 23.95 | 45.25 | 进入面试环节 | ||
36 | 陈开 | 男 | 73 | 21.9 | 77.79 | 23.34 | 45.24 | 进入面试环节 | ||
37 | 卢化 | 女 | 70 | 21 | 79.96 | 23.99 | 44.99 | 进入面试环节 | ||
38 | 张露露 | 女 | 71 | 21.3 | 78.9 | 23.67 | 44.97 | 进入面试环节 | ||
39 | 张波 | 女 | 72 | 21.6 | 77.77 | 23.33 | 44.93 | 进入面试环节 | ||
40 | 李孟娟 | 女 | 68 | 20.4 | 80.87 | 24.26 | 44.66 | 进入面试环节 | ||
41 | 学工部 | 辅导员岗 | 李玉婷 | 女 | 67 | 20.1 | 80.11 | 24.03 | 44.13 | 进入面试环节 |
42 | 张思琳 | 女 | 66 | 19.8 | 80.69 | 24.21 | 44.01 | 进入面试环节 | ||
43 | 马珂 | 女 | 67 | 20.1 | 78.35 | 23.51 | 43.61 | 进入面试环节 | ||
44 | 刘玉君 | 女 | 65 | 19.5 | 80.33 | 24.1 | 43.6 | 进入面试环节 | ||
45 | 王艳 | 女 | 63 | 18.9 | 81.83 | 24.55 | 43.45 |
进入面试环节 准考证号:201907095 |
||
46 | 付水英 | 女 | 64 | 19.2 | 79.09 | 23.73 | 42.93 | 进入面试环节 | ||
47 | 陈音弦 | 女 | 64 | 19.2 | 78.91 | 23.67 | 42.87 | 进入面试环节 | ||
48 | 张孝丽 | 女 | 60 | 18 | 81.91 | 24.57 | 42.57 | 进入面试环节 | ||
49 | 张清晓 | 男 | 59 | 17.7 | 82.7 | 24.81 | 42.51 | 进入面试环节 | ||
50 | 吴涛 | 女 | 61 | 18.3 | 80.37 | 24.11 | 42.41 | 进入面试环节 | ||
51 | 汪涵 | 女 | 61 | 18.3 | 78.49 | 23.55 | 41.85 | 进入面试环节 | ||
52 | 李明芮 | 女 | 61 | 18.3 | 77.63 | 23.29 | 41.59 | 进入面试环节 | ||
53 | 王艳 | 女 | 61 | 18.3 | 77.2 | 23.16 | 41.46 |
进入面试环节 准考证号:201907096 |
||
54 | 刘晓玲 | 女 | 64 | 19.2 | 73.88 | 22.16 | 41.36 | 进入面试环节 | ||
55 | 黄蔹程 | 女 | 57 | 17.1 | 80.05 | 24.02 | 41.12 | 进入面试环节 | ||
56 | 任毓 | 女 | 59 | 17.7 | 77.57 | 23.27 | 40.97 | 进入面试环节 | ||
57 | 谭燚 | 男 | 59 | 17.7 | 77.27 | 23.18 | 40.88 | 进入面试环节 | ||
58 | 涂杨杨 | 女 | 53 | 15.9 | 81.39 | 24.42 | 40.32 | 进入面试环节 | ||
59 | 张海朝 | 男 | 52 | 15.6 | 82.16 | 24.65 | 40.25 | 进入面试环节 | ||
60 | 刘奕伶 | 女 | 57 | 17.1 | 76.41 | 22.92 | 40.02 | 进入面试环节 | ||
61 | 郝俊俊 | 女 | 53 | 15.9 | 79.53 | 23.86 | 39.76 | 进入面试环节 | ||
62 | 靳文龙 | 男 | 50 | 15 | 80.94 | 24.28 | 39.28 | |||
63 | 焦婷婷 | 女 | 51 | 15.3 | 77.58 | 23.27 | 38.57 | |||
64 | 龚敏 | 女 | 49 | 14.7 | 77.66 | 23.3 | 38 | |||
65 | 刘柳飒 | 女 | 48 | 14.4 | 77.11 | 23.13 | 37.53 | |||
66 | 杨方仪 | 女 | 49 | 14.7 | 75.53 | 22.66 | 37.36 | |||
67 | 徐意 | 女 | 75 | 22.5 | 缺考 | 缺考 | 22.5 | |||
68 | 李叶 | 女 | 51 | 15.3 | 缺考 | 缺考 | 15.3 |