2021-10-12 16:50:16 来源:万州区政府网
|
2021年重庆市万州区第十批高校毕业生就业见习补贴申报公示 根据《关于加快推进高校毕业生就业见习工作的通知》(渝人社发〔2015〕128号)要求,现对申报重庆市万州区高校毕业生就业见习补贴的合格情况进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2021年10月12日至2021年10月18日,公示期满如无异议,即为申报就业见习补贴合格情况通过。 监督、投诉电话:58830053 受理单位:重庆市万州区就业和人才中心 |
|||||
| 附:2021年重庆市万州区第十批高校毕业生就业见习补贴申报公示表 | |||||
| 单位:重庆市万州区就业和人才中心 |
|
|
|
|
|
| 申报科室 :人才交流服务科 |
|
|
2021年10月11日 | ||
| 序号 | 单位名称 | 公示人数 | 补贴总金额(包含保险) | 合格人数 | 不合格人数 |
| 1 | 重庆爱德森文化传媒有限公司 | 1 | 1400 | 1 | 0 |
| 2 | 重庆巴斯博篮球培训有限责任公司 | 2 | 11900 | 2 | 0 |
| 3 | 重庆城觅文化传播有限公司 | 2 | 31400 | 2 | 0 |
| 4 | 重庆川艺汇文化传播有限公司 | 4 | 23700 | 3 | 1 |
| 5 | 重庆飞洋健身有限公司 | 6 | 74700 | 6 | 0 |
| 6 | 重庆火折子文化传媒有限公司 | 3 | 4200 | 3 | 0 |
| 7 | 重庆久保体育文化传播有限公司 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
| 8 | 重庆聚浪网络科技有限公司 | 3 | 15900 | 3 | 0 |
| 9 | 重庆壳壳艺术培训有限公司 | 1 | 10500 | 1 | 0 |
| 10 | 重庆客鲜拥农业发展有限公司 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
| 11 | 重庆轮舞体育文化传播有限公司 | 1 | 4000 | 1 | 0 |
| 12 | 重庆美功财税咨询服务有限公司 | 3 | 5400 | 2 | 1 |
| 13 | 重庆仁德文化传媒有限公司 | 1 | 14400 | 1 | 0 |
| 14 | 重庆三都科技有限公司 | 1 | 1400 | 1 | 0 |
| 15 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 1 | 14400 | 1 | 0 |
| 16 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 3 | 6800 | 3 | 0 |
| 17 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 5 | 9600 | 5 | 0 |
| 18 | 重庆叁六伍赢商务信息咨询有限公司 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
| 19 | 重庆饰海逸家创饰纪装饰工程有限公司 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
| 20 | 重庆市海沃德保洁有限公司 | 2 | 8000 | 2 | 0 |
| 21 | 重庆市万州区百聪汇课外教育培训学校有限公司 | 1 | 9200 | 1 | 0 |
| 22 | 重庆市万州区滨江幼儿园 | 4 | 27700 | 4 | 0 |
| 23 | 重庆市万州区大学生就业创业公共服务中心 | 1 | 1400 | 1 | 0 |
| 24 | 重庆市万州区摩尔龙商务信息咨询有限公司 | 3 | 8100 | 3 | 0 |
| 25 | 重庆市万州区木源汽车维修有限公司 | 2 | 8000 | 2 | 0 |
| 26 | 重庆市万州区搜合浩斯酒吧 | 2 | 10600 | 2 | 0 |
| 27 | 重庆市万州区西蒙教育培训中心 | 4 | 13400 | 4 | 0 |
| 28 | 重庆市万州区新东方教育培训学校有限公司 | 9 | 19100 | 9 | 0 |
| 29 | 重庆市万州区星月网吧 | 1 | 1400 | 1 | 0 |
| 30 | 重庆市万州区智达教育培训有限公司 | 1 | 10500 | 1 | 0 |
| 31 | 重庆市万州区曦晨房地产经纪有限公司 | 1 | 6600 | 1 | 0 |
| 32 | 重庆市小豆云信息科技有限公司 | 2 | 11900 | 2 | 0 |
| 33 | 重庆市晟铭人力资源管理有限公司 | 9 | 37300 | 9 | 0 |
| 34 | 重庆蜀东铭珠健康管理有限公司 | 2 | 5400 | 2 | 0 |
| 35 | 重庆小红桔网络科技有限公司 | 1 | 6600 | 1 | 0 |
| 36 | 重庆延民健身管理有限公司 | 1 | 2700 | 1 | 0 |
| 37 | 重庆裕汇淇教育科技有限公司 | 9 | 52900 | 9 | 0 |
| 38 | 重庆悦盛宝企业管理咨询有限公司 | 3 | 39300 | 3 | 0 |
| 39 | 重庆中流砥柱人力资源管理有限公司 | 1 | 4000 | 1 | 0 |
| 40 | 重庆宗信盛拓建设工程有限公司 | 1 | 14400 | 1 | 0 |
| 合计 | 101 | 539,000.00 | 99 | 2 | |
| 填表人: |
|
科室负责人: |
|
|
审批: |