2019-07-09 10:16:39 重庆三峡医药高等专科学校
|
||||||||
序号1 | 分属系部 | 岗位 | 序号2 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 备注 | |
原成绩 | 30% | |||||||
1 | 公基部 | 体育教师 | 1 | 陈丽 | 女 | 81 | 24.3 | 进入下一环节 |
2 | 2 | 赵炎 | 男 | 74 | 22.2 | 进入下一环节 | ||
3 | 3 | 徐延林 | 男 | 72 | 21.6 | 进入下一环节 | ||
4 | 4 | 黄鑫 | 女 | 63 | 18.9 | 进入下一环节 | ||
5 | 5 | 徐贵云 | 男 | 63 | 18.9 | 进入下一环节 | ||
6 | 6 | 王昆 | 男 | 58 | 17.4 | 进入下一环节 | ||
7 | 思政部 | 思政教师 | 1 | 雷旭曦 | 女 | 93 | 27.9 | 进入下一环节 |
8 | 2 | 林小芹 | 女 | 93 | 27.9 | 进入下一环节 | ||
9 | 3 | 谭玥 | 女 | 92 | 27.6 | 进入下一环节 | ||
10 | 4 | 熊蜜 | 女 | 88 | 26.4 | 进入下一环节 | ||
11 | 5 | 谭敏 | 女 | 87 | 26.1 | 进入下一环节 | ||
12 | 6 | 向海 | 男 | 85 | 25.5 | 进入下一环节 | ||
13 | 7 | 谯京京 | 女 | 84 | 25.2 | 进入下一环节 | ||
14 | 8 | 万春林 | 女 | 83 | 24.9 | 进入下一环节 | ||
15 | 9 | 陈洁珂 | 女 | 82 | 24.6 | 进入下一环节 | ||
16 | 10 | 刘达蔚 | 女 | 82 | 24.6 | 进入下一环节 | ||
17 | 11 | 乔鸿 | 女 | 77 | 23.1 | 进入下一环节 | ||
18 | 科技处 | 信息安全管理 | 1 | 彭雷 | 男 | 79 | 23.7 | 进入下一环节 |
19 | 2 | 李田田 | 女 | 61 | 18.3 | 进入下一环节 | ||
20 | 学工部 | 辅导员岗 | 1 | 李嘉艺 | 女 | 87 | 26.1 | 进入下一环节 |
21 | 2 | 应欢 | 女 | 86.5 | 25.95 | 进入下一环节 | ||
22 | 3 | 向玲 | 女 | 81 | 24.3 | 进入下一环节 | ||
23 | 4 | 曾美良 | 女 | 80 | 24 | 进入下一环节 | ||
24 | 5 | 蔡红桃 | 女 | 79 | 23.7 | 进入下一环节 | ||
25 | 6 | 宋攀 | 女 | 78.5 | 23.55 | 进入下一环节 | ||
26 | 7 | 程芳 | 女 | 77 | 23.1 | 进入下一环节 | ||
27 | 8 | 何琪 | 女 | 76.5 | 22.95 | 进入下一环节 | ||
28 | 9 | 汪雨晴 | 女 | 75.5 | 22.65 | 进入下一环节 | ||
29 | 10 | 徐意 | 女 | 75 | 22.5 | 进入下一环节 | ||
30 | 11 | 秦船鑫 | 女 | 74 | 22.2 | 进入下一环节 | ||
31 | 12 | 陈开 | 男 | 73 | 21.9 | 进入下一环节 | ||
32 | 13 | 陈清 | 男 | 72.5 | 21.75 | 进入下一环节 | ||
33 | 14 | 张波 | 女 | 72 | 21.6 | 进入下一环节 | ||
34 | 15 | 徐健 | 女 | 72 | 21.6 | 进入下一环节 | ||
35 | 16 | 何章帅 | 女 | 71 | 21.3 | 进入下一环节 | ||
36 | 17 | 张露露 | 女 | 71 | 21.3 | 进入下一环节 | ||
37 | 18 | 王红贝 | 女 | 70.5 | 21.15 | 进入下一环节 | ||
38 | 19 | 卢化 | 女 | 70 | 21 | 进入下一环节 | ||
39 | 20 | 张洁 | 女 | 69.5 | 20.85 | 进入下一环节 | ||
40 | 21 | 李孟娟 | 女 | 68 | 20.4 | 进入下一环节 | ||
41 | 22 | 李玉婷 | 女 | 67 | 20.1 | 进入下一环节 | ||
42 | 23 | 马珂 | 女 | 67 | 20.1 | 进入下一环节 | ||
43 | 24 | 张思琳 | 女 | 66 | 19.8 | 进入下一环节 | ||
44 | 25 | 刘玉君 | 女 | 65 | 19.5 | 进入下一环节 | ||
45 | 26 | 滕峥 | 女 | 64.5 | 19.35 | 进入下一环节 | ||
46 | 学工部 | 辅导员岗 | 27 | 陈音弦 | 女 | 64 | 19.2 | 进入下一环节 |
47 | 28 | 付水英 | 女 | 64 | 19.2 | 进入下一环节 | ||
48 | 29 | 刘晓玲 | 女 | 64 | 19.2 | 进入下一环节 | ||
49 | 30 | 王艳 | 女 | 63 | 18.9 |
进入下一环节 准考证号:201907095 |
||
50 | 31 | 李明芮 | 女 | 61 | 18.3 | 进入下一环节 | ||
51 | 32 | 汪涵 | 女 | 61 | 18.3 | 进入下一环节 | ||
52 | 33 | 王艳 | 女 | 61 | 18.3 |
进入下一环节 准考证号:201907096 |
||
53 | 34 | 吴涛 | 女 | 61 | 18.3 | 进入下一环节 | ||
54 | 35 | 张孝丽 | 女 | 60 | 18 | 进入下一环节 | ||
55 | 36 | 任毓 | 女 | 59 | 17.7 | 进入下一环节 | ||
56 | 37 | 谭燚 | 男 | 59 | 17.7 | 进入下一环节 | ||
57 | 38 | 张清晓 | 男 | 59 | 17.7 | 进入下一环节 | ||
58 | 39 | 黄蔹程 | 女 | 57 | 17.1 | 进入下一环节 | ||
59 | 40 | 刘奕伶 | 女 | 57 | 17.1 | 进入下一环节 | ||
60 | 41 | 郝俊俊 | 女 | 53 | 15.9 | 进入下一环节 | ||
61 | 42 | 涂杨杨 | 女 | 53 | 15.9 | 进入下一环节 | ||
62 | 43 | 张海朝 | 男 | 52 | 15.6 | 进入下一环节 | ||
63 | 44 | 焦婷婷 | 女 | 51 | 15.3 | 进入下一环节 | ||
64 | 45 | 李叶 | 女 | 51 | 15.3 | 进入下一环节 | ||
65 | 46 | 靳文龙 | 男 | 50 | 15 | 进入下一环节 | ||
66 | 47 | 龚敏 | 女 | 49 | 14.7 | 进入下一环节 | ||
67 | 48 | 杨方仪 | 女 | 49 | 14.7 | 进入下一环节 | ||
68 | 49 | 刘柳飒 | 女 | 48 | 14.4 | 进入下一环节 | ||
69 | 附属医院 | 临床2 | 1 | 雷菊花 | 女 | 61 | 18.3 | 进入下一环节 |
70 | 2 | 张弦 | 女 | 51 | 15.3 | 进入下一环节 | ||
71 | 麻醉 | 1 | 刘艺 | 女 | 75 | 22.5 | 进入下一环节 | |
72 | 2 | 杨丽 | 女 | 69 | 20.7 | 进入下一环节 | ||
73 | 信息管理 | 1 | 魏小平 | 男 | 81 | 24.3 | 进入下一环节 | |
74 | 2 | 吴亚捷 | 男 | 72 | 21.6 | 进入下一环节 | ||
75 | 3 | 王虎 | 男 | 71 | 21.3 | 进入下一环节 | ||
76 | 4 | 刘杰 | 男 | 61 | 18.3 | |||
77 | 5 | 冉茂升 | 男 | 61 | 18.3 | |||
78 | 6 | 卿昕 | 男 | 53 | 15.9 | |||
79 | 7 | 李盟 | 男 | 51 | 15.3 | |||
80 | 8 | 陈岩君 | 男 | 46 | 13.8 | |||
81 | 9 | 李杰 | 男 | 40 | 12 | |||
82 | 10 | 张倩倩 | 女 | 26 | 7.8 | |||
83 | 11 | 黄茜 | 女 | 23 | 6.9 |