次跟帖

医专2019年第六批公开(考核)招聘事业单位工作人员成绩公示

2019-07-03 10:33:22 重庆三峡医药高等专科学校


序号1 分属系部 岗位 序号2 姓名 专业能力测试 面试 合计 备注
原成绩 50% 原成绩 50%
1 中医学院 方剂学教师 1 马志辉 86.4 43.2 83.6 41.8 85 进入体检环节
2 医学美容技术教师 1 姜全敏 85.07 42.54 82.2 41.1 83.64 进入体检环节
3 中医养生保健教师 1 王海兰 86.27 43.14 81.2 40.6 83.74 进入体检环节
4 药学院 药学教师2 1 付菲 85.93 42.97 83.4 41.7 84.67 进入体检环节
5 2 王俊 86.4 43.2 80.6 40.3 83.5 进入体检环节
6 3 余倩 75.13 37.57 81.6 40.8 78.37
7 4 陈思月 72.33 36.17 83.2 41.6 77.77
8 5 杨浩然 72.6 36.3 79.8 39.9 76.2
9 6 张帆 73.13 36.57 76.8 38.4 74.97
10 7 吴夏阳 74.2 37.1 73.8 36.9 74
11 8 白雪 71.8 35.9 74.8 37.4 73.3
12 9 夏彪 72.67 36.34 73.8 36.9 73.24
13 10 尹蔓妮 71.07 35.54 75.2 37.6 73.14
14 11 余志杰 71.53 35.77 74.4 37.2 72.97
15 12 屈小芳 69.87 34.94 75.2 37.6 72.54
16 13 沈伟 69.13 34.57 75.4 37.7 72.27
17 14 宾雨飞 68.2 34.1 71.8 35.9 70
18 药品经营与管理教师 1 陈薇伊 85.8 42.9 85 42.5 85.4 进入体检环节
19 2 任毓 74.33 37.17 78.2 39.1 76.27
20 公共卫生与管理学院 食品营养与卫生教师 1 李长凤 83 41.5 80.6 40.3 81.8 进入体检环节
21 2 甘芳瑗 78.33 39.17 78.2 39.1 78.27
22 3 夏云敏 69.33 34.67 77 38.5 73.17
23 预防医学教师 1 夏万元 83.07 41.54 83.6 41.8 83.34 进入体检环节
24 2 阳雅兰 83.93 41.97 82.4 41.2 83.17 进入体检环节
25 3 刘敏 84.13 42.07 80.2 40.1 82.17 进入体检环节
26 4 熊思化 70.07 35.04 80.2 40.1 75.14
27 科技处 专业馆员 1 徐呈呈 87.04 43.52 80.6 40.3 83.82 进入体检环节
28 附属医院 临床1 1 龚道辉 76.87 38.44 74.4 37.2 75.64 进入体检环节
延伸阅读:
  1. 医专2019年第六批公开(考核)招聘事业 07月03日
  2. 关于医专2019年暑假放假有关事宜的通知 07月02日
  3. 医专隆重举行“不忘初心,牢记使命”庆祝建 07月02日
  4. 近日一早,三峡医专附属医院党总支组织该院 07月02日

万州最新资讯,尽在精品万州。

Copyright © 2012-2018 精品万州 All Rights Reserved.