次跟帖

医专2019年第五批公开(考核)招聘事业单位工作人员成绩成绩公示

2019-06-21 10:44:45 重庆三峡医药高等专科学校

序号 院部 岗位 序号 姓名 性别 专业能力测试 面试 合计 备注
原成绩 50% 原成绩 50%
1 基础医学部 病理学教师 1 莫文倩 85.36 42.68 79.6 39.8 82.48 进入体检环节
2 2 唐君 86.28 43.14 76.4 38.2 81.34 进入体检环节
3 生理学教师 1 袁云川 85.68 42.84 83.2 41.6 84.44 进入体检环节
4 2 秦曦 83.52 41.76 77.4 38.7 80.46 进入体检环节
5 3 王贞 79.48 39.74 80.2 40.1 79.84
6 4 周沂 70.04 35.02 75.6 37.8 72.82
7 人体解剖学教师 1 刘滢 87.84 43.92 81.6 40.8 84.72 进入体检环节
8 2 卢涛 85.4 42.7 83.4 41.7 84.4 进入体检环节
9 医学技术学院 医学检验技术教师 1 潘汝翀 84.88 42.44 81.6 40.8 83.24 进入体检环节
10 医学生物技术教师 1 曹蒋军 85 42.5 80.2 40.1 82.6 进入体检环节
11 2 彭文静 79.53 39.77 83.4 41.7 81.47
12 3 曾杰 74.61 37.31 79.4 39.7 77.01
13 4 彭小波 73.13 36.57 78.4 39.2 75.77
14 5 张国嘉 76.71 38.36 72.8 36.4 74.76
15 6 毕宏宇 69.04 34.52 70.2 35.1 69.62
16 护理学院 护理教师 1 李亮 87.64 43.82 83.2 41.6 85.42 进入体检环节
17 2 於凤 82.88 41.44 81.8 40.9 82.34 进入体检环节
18 3 李建琼 82.48 41.24 79.6 39.8 81.04 进入体检环节
19 4 黎敏 78.8 39.4 82.8 41.4 80.8 进入体检环节
20 5 敖炼 79.6 39.8 81.6 40.8 80.6 进入体检环节
21 6 曹军民 83.76 41.88 77 38.5 80.38 进入体检环节
22 7 黄鑫 76.44 38.22 78.6 39.3 77.52 进入体检环节
23 老年保健与管理教师 1 况莹莹 83.24 41.62 77.2 38.6 80.22 进入体检环节
24 2 王甜甜 72.76 36.38 74.8 37.4 73.78
25 药学院 医药制药设备教师 1 唐大芳 79.6 39.8 73.2 36.6 76.4 进入体检环节
延伸阅读:
  1. 医专2019年第五批公开(考核)招聘事业 06月21日
  2. 三峡医专:中医药文化展演 弘扬传统医药文 06月20日
  3. 医专关于李红丹等35名同志的任前公示 06月20日
  4. 2019年6月18日,医专第十二届“康哲 06月20日

万州最新资讯,尽在精品万州。

Copyright © 2012-2018 精品万州 All Rights Reserved.