次跟帖

医专2019年第四批公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

2019-06-03 20:40:57 重庆三峡医药高等专科学校

序号1 分属系部 岗位 序号2 姓名 性别 笔试(30%) 备注
原成绩 30%
1 基础医学部 病原生物和免疫学实践指导教师 1 樊安莲 68 20.4 进入下一环节
2 2 罗超 68 20.4 进入下一环节
3 3 陶金 39 11.7
4 中医学院 康复治疗教师2 1 覃明余 76 22.8 进入下一环节
5 2 肖欢玲 74 22.2 进入下一环节
6 3 李玲 65 19.5 进入下一环节
7 4 张丹 64 19.2 进入下一环节
8 5 赵琳 52 15.6
9 6 莫丹 37 11.1
10 7 谭润丽 37 11.1
11 8 罗茜 36 10.8
12 医学美容技术教师2 1 赵嘉喆 68 20.4 进入下一环节
13 2 周慧雯 63 18.9 进入下一环节
14 3 阴俊 62 18.6
15 4 孙鑫宇 60 18
16 5 王珺玥 57 17.1
17 6 张妮 57 17.1
18 7 荆雪 54 16.2
19 思政教学部 心理咨询兼教师 1 李冬菊 87 26.1 进入下一环节
20 2 罗金凤 83 24.9 进入下一环节
21 科技处 信息安全管理 1 李田田 52 15.6 进入下一环节
22 2 黄元元 28 8.4 进入下一环节
23 公共基础部 英语教师 1 吴丹迪 86 25.8 进入下一环节
24 2 陈小辉 80 24 进入下一环节
25 3 陈善静 78 23.4
26 4 杨波 77 23.1
27 5 文明凤 76 22.8
28 6 黄蔹程 71 21.3
29 7 龚园媛 71 21.3
30 8 陈明媛 70 21
31 医学技术学院 医学影像技术教师2 1 杨义平 70 21 进入下一环节
32 2 王阳 66 19.8 进入下一环节
33 3 邓莉娜 45 13.5
34 临床医学院 口腔教师 1 姜浩丰 70 21 进入下一环节
35 2 张雨函 62 18.6 进入下一环节
36 3 杨婧 60 18 进入下一环节
37 附属医院 临床2 1 尤先军 88 26.4 进入下一环节
38 2 谭明敏 71 21.3 进入下一环节
39 3 赵越 71 21.3 进入下一环节
40 4 冉红江 63 18.9 进入下一环节
延伸阅读:
  1. 医专2019年第四批公开招聘事业单位工作 06月03日
  2. 医专与燕达金色年华健康养护中心成功举行校 05月31日
  3. 医专参与服务“一带一路”国际技能大赛 05月31日
  4. 5月28日,三峡医专临床医学院口腔医学专 05月31日

万州最新资讯,尽在精品万州。

Copyright © 2012-2018 精品万州 All Rights Reserved.