2019-04-01 15:32:19 万州经济技术开发区
1、原比选文件中“三、市政景观工程”第38分项“彩色透水砼铺设”取消,总价限价做相应调整,原总价限价157.54万元,调整为135.98万元;
2、比选文件限价清单表做相应调整,见附件一;
3、竞选文件报价清单做相应调整,见附件二。
重庆市玉罗实业有限公司
2019年4月1日
附件一:
万州经开区高峰生态工业园相思路节点绿化工程劳务分包
单位:元
分项或子目 名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 限价 | 合价 | 备注 | |
一 | 给排水工程 | ||||||
1 | PVCφ100 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 196.34 | 12 | 2356.08 | 管材甲供,按竣工图计量 |
2 | 给水管 PE塑料管DN50 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 1948.61 | 2.5 | 4871.525 | 管材甲供,按竣工图计量 |
3 | 给水管 PE塑料管DN40 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 601.19 | 2.5 | 1502.975 | 管材甲供,按竣工图计量 |
4 | 给水管 PE塑料管DN32 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 997.76 | 2 | 1995.52 | 管材甲供,按竣工图计量 |
5 | 给水管 PE塑料管DN25 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 32 | 2 | 64 | 管材甲供,按竣工图计量 |
6 | 快速取水阀 | 1、安装2、调试 | 个 | 64 | 35 | 2240 | 仅水阀甲供 |
7 | 闸阀 DN50 | 1、安装2、调试 | 个 | 8 | 35 | 280 | 仅闸阀甲供 |
8 | 水表 DN50 | 1、组装 | 组 | 1 | 60 | 60 | 水表、附件甲供 |
9 | PVC-U 双壁波纹管 DN200 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 878.19 | 15 | 13172.85 | 管道、管件甲供,按竣工图计量 |
10 | PVC-U 双壁波纹管DN300 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 5.91 | 16 | 94.56 | 管道、管件甲供,按竣工图计量 |
11 | 雨水口 | 1、垫层铺设2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、雨水篦子安装 | 座 | 50 | 350 | 17500 | 做法详见图纸。仅篦子甲供,其余包工包料,按实计量 |
12 | 种植区域雨水口 | 1、垫层铺设2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、雨水篦子安装 | 座 | 47 | 400 | 18800 | 做法详见图纸。仅篦子甲供,其余包工包料,按实计量 |
13 | 阀门井 | 1、垫层铺筑2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、井圈、井盖安装6、盖板安装7、踏步安装8、防水、止水 | 座 | 8 | 2300 | 18400 | 做法详见图纸。仅井盖甲供,其余包工包料,按实计量 |
14 | 景观水表井 | 1、垫层铺筑2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、井圈、井盖安装6、盖板安装7、踏步安装8、防水、止水 | 座 | 1 | 5500 | 5500 | 做法详见图集。仅井盖甲供,其余包工包料,按实计量 |
二 | 路灯工程 | ||||||
1 | 总配电箱AL-0 PE=35KW | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 1 | 350 | 350 | 仅总配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 |
2 | 配电箱AL-1 PE=14KW | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 1 | 350 | 350 | 仅配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 |
3 | 配电箱AL-2PE=10W | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 1 | 350 | 350 | 仅配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 |
4 | 配电箱AL-3、4PE=8KW | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 2 | 350 | 700 | 仅配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 |
5 | 配电箱AL-5 | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 1 | 350 | 350 | 仅配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 |
6 | 电缆YJV22-4X16 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 1675.27 | 3 | 5025.81 | 材料甲供,按竣工图计量 |
7 | 电缆YJV22-2X10+PE10 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 1030.42 | 3 | 3091.26 | 材料甲供,按竣工图计量 |
8 | 电缆YJV22-2X6+PE6 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 1490 | 3 | 4470 | 材料甲供,按竣工图计量 |
9 | 电缆YJV22-2X4+PE4 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 385.3 | 3 | 1155.9 | 材料甲供,按竣工图计量 |
10 | 电缆YJV22-4X6 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 16.68 | 3 | 50.04 | 材料甲供,按竣工图计量 |
11 | 电缆保护管PC32 | 1、保护管敷设 | m | 2157.21 | 2 | 4314.42 | 材料甲供,按竣工图计量 |
12 | 电缆保护管PC25 | 1、保护管敷设 | m | 1859.1 | 2 | 3718.2 | 材料甲供,按竣工图计量 |
13 | 镀锌钢管套DN50 | 1、保护管敷设 | m | 43.06 | 3 | 129.18 | 材料甲供,按竣工图计量 |
14 | 镀锌钢套管DN80 | 1、保护管敷设 | m | 31.02 | 5 | 155.1 | 材料甲供,按竣工图计量 |
15 | 镀锌钢管套DN100 | 1、保护管敷设 | m3 | 156.17 | 5 | 780.85 | 材料甲供,按竣工图计量 |
16 | 庭院灯100W | 1、基础制作、安装2、接地 | 套 | 81 | 420 | 34020 | 包工包料,按实计量 |
17 | 草坪灯26W | 基础浇筑(c20砼350*400*50) | 套 | 162 | 80 | 12960 | 包工包料,按实计量 |
18 | 埋地灯26W | 基础、垫层铺设 | 套 | 15 | 40 | 600 | 包工包料,按实计量 |
19 | 热镀锌扁铁4*25 | 1、接地母线制作、安装2、补刷(喷)油漆 | m | 202.5 | 22 | 4455 | 包工包料,按竣工图计量 |
20 | 接地极 镀锌角钢50*5 L2500 | 1、接地极(板、桩)制作、安装2、基础接地网安装3、补刷(喷)油漆 | 根 | 81 | 45 | 3645 | 包工包料,按竣工图计量 |
21 | 电气接线井 | 1、砂浆制作、运输2、铺设垫层3、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护4、砌砖5、刮缝6、井池底、壁抹灰7、抹防潮层8、材料运输 | 座 | 8 | 650 | 5200 | 包工包料,按实计量 |
22 | 配电箱基础 | 1、砂浆制作、运输2、铺设垫层3、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护4、砌砖5、刮缝6、井池底、壁抹灰7、抹防潮层8、材料运输 | 座 | 6 | 75 | 450 | 包工包料,按实计量 |
23 | 电力电缆终端头 | 1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地 | 个 | 8 | 200 | 1600 | 包工包料,按实计量 |
24 | 电力电缆中间头 | 1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地 | 个 | 11 | 210 | 2310 | 包工包料,按实计量 |
三 | 市政景观工程 | ||||||
1 | 平整场地 | 1、场地找平,0.3米厚度内的挖(凿打)填2、场内运输 | m2 | 56416 | 1.3 | 73340.8 | |
2 | 余方弃置 | 1、余方点装料运输至弃置点 | m3 | 300 | 6.5 | 1950 | |
3 | 变形缝 | 1、清缝2、铺设防水材料3、塞缝 | m | 12.6 | 22 | 277.2 | |
7 | 预留公厕平台 | 1、基层清挖、整理2、垫层铺筑(15cm厚碎石、15cm厚c20砼) | m2 | 50 | 23 | 1150 | 仅砼甲供,按竣工图计量 |
8 | 机制青石台阶 | 1、基层清理2、垫层铺筑3、基层铺筑4、抹找平层5、面层铺设6、刷防护材料7、材料运输 | m2 | 67.78 | 75 | 5083.5 | 仅青石甲供,按竣工图计量 |
9 | 成品PE草石隔离带安装 | 规格300*5㎜成品PE草石隔离带1、成品PE草石隔离带安装 | m | 2252.47 | 26 | 58564.22 | 包工包料,按竣工图计量 |
10 | 挡墙青石压顶 | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*500*30mm青石转运 | m2 | 48.65 | 45 | 2189.25 | 仅青石甲供,按竣工图计量 |
11 | 石材墙面 | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*100*20mm青石转运 | m2 | 9.73 | 55 | 535.15 | 仅青石甲供,按竣工图计量 |
12 | 荔枝面花岗石压顶600*550*50㎜ | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*550*50㎜花岗石转运 | m2 | 32.34 | 75 | 2425.5 | 仅花岗石甲供,按竣工图计量 |
13 | 荔枝面花岗石墙面600*150*30㎜ | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*150*30㎜花岗石转运 | m2 | 0.82 | 55 | 45.1 | 仅花岗石甲供,按竣工图计量 |
14 | 荔枝面花岗石墙面600*350*30㎜ | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*350*30㎜花岗石转运 | m2 | 22.58 | 55 | 1241.9 | 仅花岗石甲供,按竣工图计量 |
15 | 拼碎石材墙面 | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料 | m2 | 291.87 | 110 | 32105.7 | 仅石材甲供,其余包工包料,按竣工图计量 |
16 | 真石漆饰面 | 1、抹找平层(3cm厚1:2.5)2.、刮腻子3、刷、喷涂料 | m2 | 588.31 | 95 | 55889.45 | 包工包料,按竣工图计量 |
17 | 叶形钢雕 | 1、制作、运输、安装2、刷油漆 | 个 | 3 | 1750 | 5250 | 包工包料,按竣工图计量 |
18 | 侧石花坛 | 1、选料、开料2、石构构件3、运输 | m | 56.43 | 105 | 5925.15 | 包工包料,按竣工图计量 |
19 | 防腐木坐登面 | 1、抹基层材料2、制作3、安装4、刷防护材料 | m2 | 211.93 | 285 | 60400.05 | 包工包料,按竣工图计量 |
20 | 排水沟 | 1、模板制作、安装、拆除2、基层、垫层铺筑3、混凝土拌和、运输、浇筑4、侧墙浇捣或砌筑5、勾缝、抹面6、盖板安装 | m | 50.78 | 70 | 3554.6 | 包工包料,按竣工图计量 |
21 | 碎石垫层 | 1、拌和2、运输3、铺筑4、找平5、碾压6、养护 | m2 | 11818.07 | 3 | 35454.21 | 材料甲供 |
22 | 人行道整形夯实 | 1、放样2、碾压 | m2 | 11876 | 1.5 | 17814 | |
23 | 透水盲道砖铺设 | 1、基础、垫层铺筑2、块料铺设 | m2 | 39.34 | 18 | 708.12 | 仅透水盲道砖甲供,按竣工图计量 |
24 | 安砌青石平道牙(600*200*50㎜) | 1、开槽2、基础、垫层铺筑3、侧(平、缘)石安砌 | m | 6885.11 | 10 | 68851.1 | 仅青石路缘,按竣工图计量 |
25 | 安砌机制青石(600*320*50㎜) | 1、开槽2、基础、垫层铺筑3、侧(平、缘)石安砌 | m | 367.01 | 12 | 4404.12 | 仅青石路缘,按竣工图计量 |
26 | 安砌青石路缘(600*180*150㎜) | 1、开槽2、基础、垫层铺筑3、侧(平、缘)石安砌 | m | 41.43 | 20 | 828.6 | 仅青石路缘,按竣工图计量 |
27 | 特色树池砌筑 | 1、基础、垫层铺筑2、树池砌筑3、盖面材料运输、安装 | 个 | 11 | 1500 | 16500 | 包工包料,按竣工图计量 |
28 | C20混凝土垫层 | 1、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1794.92 | 30 | 53847.6 | 仅砼甲供,按竣工图计量 |
29 | C15混凝土垫层 | 1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、养护 | m3 | 38.05 | 30 | 1141.5 | 仅砼甲供,按竣工图计量 |
30 | C20混凝土基础 | 1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、养护 | m3 | 46.75 | 65 | 3038.75 | 仅砼甲供,按竣工图计量 |
31 | C25混凝土基础 | 1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、养护 | m3 | 42.42 | 65 | 2757.3 | 仅砼甲供,按竣工图计量 |
32 | C25混凝土挡墙墙身 | 1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、养护4、抹灰5、泄水孔制作、安装6、滤水层铺筑 | m3 | 400.33 | 120 | 48039.6 | 仅砼甲供,按竣工图计量 |
33 | C20砼压顶 | 1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、养护4、抹灰5、泄水孔制作、安装6、滤水层铺筑7、沉降缝 | m3 | 0.96 | 950 | 912 | 包工包料,按竣工图计量 |
34 | 花池景墙砖砌体 | 1、砌筑2、砌体勾缝3、砌体抹面 | m3 | 11.6 | 280 | 3248 | 仅砖甲供,按竣工图计量 |
35 | 砖基础 | 1、砌筑2、砌体勾缝3、砌体抹面4、泄水孔制作、安装5、滤层铺设6、沉降缝 | m3 | 14.63 | 120 | 1755.6 | 仅砖甲供,按竣工图计量 |
36 | 现浇构件钢筋 | 1、制作2、运输3、安装 | T | 77.97 | 600 | 46782 | 钢筋甲供,按竣工图计量 |
37 | 灰色砾石铺设 | 1、路基、路床整理2、面层铺筑 | m2 | 2244.13 | 21 | 47126.73 | 包工包料,按竣工图计量 |
38 | 树池灰色砾石填充 | 1、清理基层2、面层铺筑 | m2 | 26 | 15 | 390 | 包工包料,按竣工图计量 |
39 | 千层石置石 | 1、选石料2、起重架搭、拆3、点石4、高度0.5-0.7m组合叠放,叠放高度不大于1.5m。 | 块 | 35 | 865 | 30275 | 包工包料,按竣工图计量 |
四 | 土石方部分 | ||||||
1 | 挖沟槽土方 | 1、抽排水2、土方开挖3、围护(挡土板)及拆除4、基底钎探5、场内运输 | m3 | 2150.1 | 7 | 15050.7 | 按竣工图计量 |
2 | 挖沟槽石方 | 1、抽排水2、凿石3、场内运输 | m3 | 537.49 | 58 | 31174.42 | 按竣工图计量 |
3 | 挖基坑土方 | 1、抽排水2、土方开挖3、围护(挡土板)及拆除4、基底钎探5、场内运输 | m3 | 439.28 | 7.5 | 3294.6 | 按竣工图计量 |
4 | 挖基坑石方 | 1、抽排水2、凿石3、场内运输 | m3 | 109.82 | 59 | 6479.38 | 按竣工图计量 |
5 | 场平土石方 | 1、开挖、上车2、1km内运输3、土石综合 | m3 | 33600 | 9 | 302400 | 按竣工图计量 |
5 | 人工回填土方 | 1、运输2、回填3、压实 | m3 | 1719.6 | 16 | 27513.6 | 按竣工图计量 |
6 | 人工回填石渣 | 1、运输2、回填3、压实 | m3 | 667.9 | 18 | 12022.2 | 按竣工图计量 |
7 | 余方弃置-土石方起运1KM | 1、余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1100 | 8 | 8800 | 按竣工图计量 |
8 | 余方弃置-土石方每增运1KM | 1、运输至弃置点 | m3 | 1100 | 2 | 2200 | 按竣工图计量 |
六 | 安全文明施工及措施费 | 用于雨天、夜间、干扰协调处理、安全文明施工(标志、标牌及防护)、周边关系协调与现场检查验收抢工期等安全文明施工作业措施费用 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 安全文明施工与措施费为固定费用,竞选人在填写比选文件时不得调整;施工过程中安全文明施工与措施费由比选人掌握使用,经比选人工程部、质安部认可后支付 |
七 | 预留金 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | 为固定费用,竞选人在填写比选文件时不得调整。 | |
合计 | 1359804.97 |
附件二:
万州经开区高峰生态工业园相思路节点绿化工程劳务分包竞争性比选报价清单
竞选人:
序号 | 分项或子目 名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 限价 | 竞选人报价 | 备注 | |
一 | 给排水工程 | |||||||
1 | PVCφ100 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 196.34 | 12 | 管材甲供,按竣工图计量 | ||
2 | 给水管 PE塑料管DN50 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 1948.61 | 2.5 | 管材甲供,按竣工图计量 | ||
3 | 给水管 PE塑料管DN40 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 601.19 | 2.5 | 管材甲供,按竣工图计量 | ||
4 | 给水管 PE塑料管DN32 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 997.76 | 2 | 管材甲供,按竣工图计量 | ||
5 | 给水管 PE塑料管DN25 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 32 | 2 | 管材甲供,按竣工图计量 | ||
6 | 快速取水阀 | 1、安装2、调试 | 个 | 64 | 35 | 仅水阀甲供 | ||
7 | 闸阀 DN50 | 1、安装2、调试 | 个 | 8 | 35 | 仅闸阀甲供 | ||
8 | 水表 DN50 | 1、组装 | 组 | 1 | 60 | 水表、附件甲供 | ||
9 | PVC-U 双壁波纹管 DN200 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 878.19 | 15 | 管道、管件甲供,按竣工图计量 | ||
10 | PVC-U 双壁波纹管DN300 | 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗7、警示带铺设 | m | 5.91 | 16 | 管道、管件甲供,按竣工图计量 | ||
11 | 雨水口 | 1、垫层铺设2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、雨水篦子安装 | 座 | 50 | 350 | 做法详见图纸。仅篦子甲供,其余包工包料,按实计量 | ||
12 | 种植区域雨水口 | 1、垫层铺设2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、雨水篦子安装 | 座 | 47 | 400 | 做法详见图纸。仅篦子甲供,其余包工包料,按实计量 | ||
13 | 阀门井 | 1、垫层铺筑2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、井圈、井盖安装6、盖板安装7、踏步安装8、防水、止水 | 座 | 8 | 2300 | 做法详见图纸。仅井盖甲供,其余包工包料,按实计量 | ||
14 | 景观水表井 | 1、垫层铺筑2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、井圈、井盖安装6、盖板安装7、踏步安装8、防水、止水 | 座 | 1 | 5500 | 做法详见图集。仅井盖甲供,其余包工包料,按实计量 | ||
二 | 路灯工程 | |||||||
1 | 总配电箱AL-0 PE=35KW | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 1 | 350 | 仅总配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 | ||
2 | 配电箱AL-1 PE=14KW | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 1 | 350 | 仅配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 | ||
3 | 配电箱AL-2PE=10W | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 1 | 350 | 仅配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 | ||
4 | 配电箱AL-3、4PE=8KW | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 2 | 350 | 仅配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 | ||
5 | 配电箱AL-5 | 1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷(喷)油漆5、接地 | 台 | 1 | 350 | 仅配电箱本体甲供,其余包工包料,按实计量 | ||
6 | 电缆YJV22-4X16 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 1675.27 | 3 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
7 | 电缆YJV22-2X10+PE10 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 1030.42 | 3 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
8 | 电缆YJV22-2X6+PE6 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 1490 | 3 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
9 | 电缆YJV22-2X4+PE4 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 385.3 | 3 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
10 | 电缆YJV22-4X6 | 1、电缆埋地敷设2、揭(盖)盖板 | m | 16.68 | 3 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
11 | 电缆保护管PC32 | 1、保护管敷设 | m | 2157.21 | 2 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
12 | 电缆保护管PC25 | 1、保护管敷设 | m | 1859.1 | 2 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
13 | 镀锌钢管套DN50 | 1、保护管敷设 | m | 43.06 | 3 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
14 | 镀锌钢套管DN80 | 1、保护管敷设 | m | 31.02 | 5 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
15 | 镀锌钢管套DN100 | 1、保护管敷设 | m3 | 156.17 | 5 | 材料甲供,按竣工图计量 | ||
16 | 庭院灯100W | 1、基础制作、安装2、接地 | 套 | 81 | 420 | 包工包料,按实计量 | ||
17 | 草坪灯26W | 基础浇筑(c20砼350*400*50) | 套 | 162 | 80 | 包工包料,按实计量 | ||
18 | 埋地灯26W | 基础、垫层铺设 | 套 | 15 | 40 | 包工包料,按实计量 | ||
19 | 热镀锌扁铁4*25 | 1、接地母线制作、安装2、补刷(喷)油漆 | m | 202.5 | 22 | 包工包料,按竣工图计量 | ||
20 | 接地极 镀锌角钢50*5 L2500 | 1、接地极(板、桩)制作、安装2、基础接地网安装3、补刷(喷)油漆 | 根 | 81 | 45 | 包工包料,按竣工图计量 | ||
21 | 电气接线井 | 1、砂浆制作、运输2、铺设垫层3、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护4、砌砖5、刮缝6、井池底、壁抹灰7、抹防潮层8、材料运输 | 座 | 8 | 650 | 包工包料,按实计量 | ||
22 | 配电箱基础 | 1、砂浆制作、运输2、铺设垫层3、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护4、砌砖5、刮缝6、井池底、壁抹灰7、抹防潮层8、材料运输 | 座 | 6 | 75 | 包工包料,按实计量 | ||
23 | 电力电缆终端头 | 1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地 | 个 | 8 | 200 | 包工包料,按实计量 | ||
24 | 电力电缆中间头 | 1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地 | 个 | 11 | 210 | 包工包料,按实计量 | ||
三 | 市政景观工程 | |||||||
1 | 平整场地 | 1、场地找平,0.3米厚度内的挖(凿打)填2、场内运输 | m2 | 56416 | 1.3 | |||
2 | 余方弃置 | 1、余方点装料运输至弃置点 | m3 | 300 | 6.5 | |||
3 | 变形缝 | 1、清缝2、铺设防水材料3、塞缝 | m | 12.6 | 22 | |||
7 | 预留公厕平台 | 1、基层清挖、整理2、垫层铺筑(15cm厚碎石、15cm厚c20砼) | m2 | 50 | 23 | 仅砼甲供,按竣工图计量 | ||
8 | 机制青石台阶 | 1、基层清理2、垫层铺筑3、基层铺筑4、抹找平层5、面层铺设6、刷防护材料7、材料运输 | m2 | 67.78 | 75 | 仅青石甲供,按竣工图计量 | ||
9 | 成品PE草石隔离带安装 | 规格300*5㎜成品PE草石隔离带1、成品PE草石隔离带安装 | m | 2252.47 | 26 | 包工包料,按竣工图计量 | ||
10 | 挡墙青石压顶 | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*500*30mm青石转运 | m2 | 48.65 | 45 | 仅青石甲供,按竣工图计量 | ||
11 | 石材墙面 | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*100*20mm青石转运 | m2 | 9.73 | 55 | 仅青石甲供,按竣工图计量 | ||
12 | 荔枝面花岗石压顶600*550*50㎜ | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*550*50㎜花岗石转运 | m2 | 32.34 | 75 | 仅花岗石甲供,按竣工图计量 | ||
13 | 荔枝面花岗石墙面600*150*30㎜ | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*150*30㎜花岗石转运 | m2 | 0.82 | 55 | 仅花岗石甲供,按竣工图计量 | ||
14 | 荔枝面花岗石墙面600*350*30㎜ | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料7、600*350*30㎜花岗石转运 | m2 | 22.58 | 55 | 仅花岗石甲供,按竣工图计量 | ||
15 | 拼碎石材墙面 | 1、基层清理2、砂浆制作、运输3、粘贴层铺贴4、面层安装5、嵌缝6、刷防护材料 | m2 | 291.87 | 110 | 仅石材甲供,其余包工包料,按竣工图计量 | ||
16 | 真石漆饰面 | 1、抹找平层(3cm厚1:2.5)2.、刮腻子3、刷、喷涂料 | m2 | 588.31 | 95 | 包工包料,按竣工图计量 | ||
17 | 叶形钢雕 | 1、制作、运输、安装2、刷油漆 | 个 | 3 | 1750 | 包工包料,按竣工图计量 | ||
18 | 侧石花坛 | 1、选料、开料2、石构构件3、运输 | m | 56.43 | 105 | 包工包料,按竣工图计量 | ||
19 | 防腐木坐登面 | 1、抹基层材料2、制作3、安装4、刷防护材料 | m2 | 211.93 | 285 | 包工包料,按竣工图计量 | ||
20 | 排水沟 | 1、模板制作、安装、拆除2、基层、垫层铺筑3、混凝土拌和、运输、浇筑4、侧墙浇捣或砌筑5、勾缝、抹面6、盖板安装 | m | 50.78 | 70 | 包工包料,按竣工图计量 | ||
21 | 碎石垫层 | 1、拌和2、运输3、铺筑4、找平5、碾压6、养护 | m2 | 11818.07 | 3 | 材料甲供 | ||
22 | 人行道整形夯实 | 1、放样2、碾压 | m2 | 11876 | 1.5 | |||
23 | 透水盲道砖铺设 | 1、基础、垫层铺筑2、块料铺设 | m2 | 39.34 | 18 | 仅透水盲道砖甲供,按竣工图计量 | ||
24 | 安砌青石平道牙(600*200*50㎜) | 1、开槽2、基础、垫层铺筑3、侧(平、缘)石安砌 | m | 6885.11 | 10 | 仅青石路缘,按竣工图计量 | ||
25 | 安砌机制青石(600*320*50㎜) | 1、开槽2、基础、垫层铺筑3、侧(平、缘)石安砌 | m | 367.01 | 12 | 仅青石路缘,按竣工图计量 | ||
26 | 安砌青石路缘(600*180*150㎜) | 1、开槽2、基础、垫层铺筑3、侧(平、缘)石安砌 | m | 41.43 | 20 | 仅青石路缘,按竣工图计量 | ||
27 | 特色树池砌筑 | 1、基础、垫层铺筑2、树池砌筑3、盖面材料运输、安装 | 个 | 11 | 1500 | 包工包料,按竣工图计量 | ||
28 | C20混凝土垫层 | 1、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1794.92 | 30 | 仅砼甲供,按竣工图计量 | ||
29 | C15混凝土垫层 | 1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、养护 | m3 | 38.05 | 30 | 仅砼甲供,按竣工图计量 | ||
30 | C20混凝土基础 | 1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、养护 | m3 | 46.75 | 65 | 仅砼甲供,按竣工图计量 | ||
