2018-11-17 16:22:00 万州区人力资源和社会保障局
从2015年选聘大学生村官中考试录用公务员参加体检人员名单 | ||||
根据简章规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的60%和40%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入村官招录体检人员公布如下: | ||||
报考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名 次 |
万州区2015选聘村官 | 宋雅岚 | 会计学 | 73.92 | 1 |
万州区2015选聘村官 | 唐敏 | 国际经济与贸易 | 72.51 | 2 |
万州区2015选聘村官 | 刘丹 | 电子信息科学与技术 | 71.87 | 3 |
万州区2015选聘村官 | 杨艳廷 | 对外汉语 | 71.5 | 4 |
万州区2015选聘村官 | 邹诗媛 | 材料科学与工程 | 71.32 | 5 |
万州区2015选聘村官 | 李茂鲛 | 英语 | 69.28 | 6 |
万州区2015选聘村官 | 雷蓉 | 刑法学 | 69.18 | 7 |
万州区2015选聘村官 | 何蜀川 | 汉语言文学 | 68.84 | 8 |
万州区2015选聘村官 | 何梦月 | 会计学 | 67.41 | 9 |
万州区2015选聘村官 | 陈小琴 | 土地资源管理 | 67.25 | 10 |
万州区2015选聘村官 | 阮文杰 | 工程管理(造价方向) | 67.21 | 11 |
万州区2015选聘村官 | 冉崇敬 | 园林(景观设计) | 67.07 | 12 |
万州区2015选聘村官 | 向涛 | 英语(师范) | 66.52 | 13 |
万州区2015选聘村官 | 幸雪 | 汉语言文学 | 66.25 | 14 |
万州区2015选聘村官 | 程静 | 市场营销 | 65.98 | 15 |
请以上考生于11月19日下午3:00到万州区政府办公楼(江南大道2号)418室填表,带一张近期免冠证件照。 |