2021-6-4 6:47:11 万州区文化馆
2021第二届重庆市青少年渝东北片区古筝大赛成绩公布
2021.5.29日第二届重庆市青少年古筝大赛渝东北片区选拔赛在万州区文化馆圆满举办,本次选拔赛本着公平、公正、公开的原则,邀请了西南大学音乐学院器乐系主任、重庆市音乐家协会古筝专业委员会秘书长谢颖老师;以及重庆人文科技学院艺术学院古筝专业讲师、重庆音乐家协会古筝专业委员会副秘书长张闻莺老师共同担任本次选拔赛评委。
|
第二届重庆市青少年渝东北片区古筝大赛 获奖名单 |
|||
| 序号 | 组别 | 姓名 | 获奖情况 |
| 1 | 学前组 | 李旻蔚 | 一等奖 |
| 2 | 学前组 | 谢恩泽 | 二等奖 |
| 3 | 儿童A组 | 冯美贻 | 一等奖 |
| 4 | 儿童A组 | 吴羽涵 | 一等奖 |
| 5 | 儿童A组 | 李楚怡 | 一等奖 |
| 6 | 儿童A组 | 钟一瑄 | 一等奖 |
| 7 | 儿童A组 | 赵欣毓 | 一等奖 |
| 8 | 儿童A组 | 张子淇 | 二等奖 |
| 9 | 儿童A组 | 吴羽惠 | 二等奖 |
| 10 | 儿童A组 | 谭雯芯 | 二等奖 |
| 11 | 儿童A组 | 王梦琪 | 二等奖 |
| 12 | 儿童A组 | 谭晨兮 | 二等奖 |
| 13 | 儿童A组 | 李思乐 | 二等奖 |
| 14 | 儿童A组 | 唐熙瑶 | 二等奖 |
| 15 | 儿童A组 | 马若溪 | 三等奖 |
| 16 | 儿童A组 | 杨艺涵 | 三等奖 |
| 17 | 儿童A组 | 周玥彤 | 三等奖 |
| 18 | 儿童A组 | 凌一菲 | 三等奖 |
| 19 | 儿童A组 | 谭雅文 | 三等奖 |
| 20 | 儿童A组 | 廖若伊 | 三等奖 |
| 21 | 儿童A组 | 熊卿然 | 三等奖 |
| 22 | 儿童A组 | 向与浛 | 三等奖 |
| 23 | 儿童A组 | 李海萌 | 三等奖 |
| 24 | 儿童A组 | 杜宇晨 | 三等奖 |
| 25 | 儿童A组 | 谭雯嘉 | 三等奖 |
| 26 | 儿童B组 | 彭璐一 | 一等奖 |
| 27 | 儿童B组 | 陈紫涵 | 一等奖 |
| 28 | 儿童B组 | 宋昱霖 | 一等奖 |
| 29 | 儿童B组 | 蒋智琳 | 一等奖 |
| 30 | 儿童B组 | 陈星婷 | 一等奖 |
| 31 | 儿童B组 | 吴施余 | 一等奖 |
| 32 | 儿童B组 | 付语晗 | 一等奖 |
| 33 | 儿童B组 | 杨若彤 | 一等奖 |
| 34 | 儿童B组 | 冉艾琳 | 一等奖 |
| 35 | 儿童B组 | 刘垚淼 | 一等奖 |
| 36 | 儿童B组 | 谭唯紫舒 | 二等奖 |
| 37 | 儿童B组 | 秦祎琳 | 二等奖 |
| 38 | 儿童B组 | 贺恩馨 | 二等奖 |
| 39 | 儿童B组 | 李美勤 | 二等奖 |
| 40 | 儿童B组 | 赵子涵 | 二等奖 |
| 41 | 儿童B组 | 王淼 | 二等奖 |
| 42 | 儿童B组 | 李士旗 | 二等奖 |
| 43 | 儿童B组 | 但芯妍 | 二等奖 |
| 44 | 儿童B组 | 曹歆然 | 二等奖 |
| 45 | 儿童B组 | 李玥熹 | 二等奖 |
| 46 | 儿童B组 | 金乐曦 | 二等奖 |
| 47 | 儿童B组 | 于铖晨 | 二等奖 |
| 48 | 儿童B组 | 何静怡 | 二等奖 |
| 49 | 儿童B组 | 张冉彩儿 | 二等奖 |
| 50 | 儿童B组 | 袁艺宁 | 二等奖 |
| 51 | 儿童B组 | 陶淼滢 | 三等奖 |
| 52 | 儿童B组 | 张蕊 | 三等奖 |
| 53 | 儿童B组 | 谭雯文 | 三等奖 |
| 54 | 儿童B组 | 袁清浅 | 三等奖 |
| 55 | 儿童B组 | 张莞夕凤 | 三等奖 |
| 56 | 儿童B组 | 张沁曦 | 三等奖 |
| 57 | 儿童B组 | 刘春宇 | 三等奖 |
| 58 | 儿童B组 | 周舒涵 | 三等奖 |
| 59 | 儿童B组 | 吴翌郗 | 三等奖 |
| 60 | 儿童B组 | 邓易琪 | 三等奖 |
| 61 | 儿童B组 | 郑昭阳 | 三等奖 |
| 62 | 儿童B组 | 谭悦媱 | 三等奖 |
| 63 | 儿童B组 | 赵梦萍 | 三等奖 |
| 64 | 儿童B组 | 王煜婷 | 三等奖 |
| 65 | 儿童B组 | 张清松 | 三等奖 |
| 66 | 儿童B组 | 谭盼盼 | 三等奖 |
| 67 | 儿童B组 | 余濛濛 | 三等奖 |
| 68 | 儿童B组 | 谯书妍 | 三等奖 |
| 69 | 儿童B组 | 张予馨 | 三等奖 |
| 70 | 儿童B组 | 李钰汶 | 三等奖 |
| 71 | 儿童B组 | 谭景丹 | 三等奖 |
| 72 | 儿童B组 | 何瑾宣 | 三等奖 |
| 73 | 儿童B组 | 邓梓萌 | 三等奖 |
| 74 | 少年A组 | 袁凤麟 | 一等奖 |
| 75 | 少年A组 | 李香漪 | 一等奖 |
| 76 | 少年A组 | 张馨月 | 一等奖 |
| 77 | 少年A组 | 李幸蔓 | 一等奖 |
| 78 | 少年A组 | 谭钰淇 | 一等奖 |
| 79 | 少年A组 | 黄颖 | 二等奖 |
| 80 | 少年A组 | 胡馨文 | 二等奖 |
| 81 | 少年A组 | 邹书晓 | 二等奖 |
| 82 | 少年A组 | 喻琪 | 二等奖 |
| 83 | 少年A组 | 周宣含 | 二等奖 |
| 84 | 少年A组 | 袁钰涵 | 二等奖 |
| 85 | 少年A组 | 冉芯睿 | 二等奖 |
| 86 | 少年A组 | 余姝含 | 二等奖 |
| 87 | 少年A组 | 杨雨涵 | 二等奖 |
| 88 | 少年A组 | 李葳 | 三等奖 |
| 89 | 少年A组 | 吴畅 | 三等奖 |
| 90 | 少年A组 | 易姝池 | 三等奖 |
| 91 | 少年A组 | 王植慧 | 三等奖 |
| 92 | 少年A组 | 牟佳欣 | 三等奖 |
| 93 | 少年A组 | 刘秋语 | 三等奖 |
| 94 | 少年A组 | 李思宇 | 三等奖 |
| 95 | 少年A组 | 王雅雯 | 三等奖 |
| 96 | 少年A组 | 应钰琦 | 三等奖 |
| 97 | 少年A组 | 李汶静 | 三等奖 |
| 98 | 少年A组 | 董佳 | 三等奖 |
| 99 | 少年A组 | 谢婧 | 三等奖 |
| 100 | 少年A组 | 谭婉玥 | 三等奖 |
| 101 | 合奏组 | 黄俊涵 | 一等奖 |
| 102 | 合奏组 | 邹雨晗 | 一等奖 |
| 103 | 合奏组 | 梁静妍 | 一等奖 |
| 104 | 合奏组 | 陈紫涵 | 一等奖 |
| 105 | 合奏组 | 袁钰涵 | 一等奖 |
| 106 | 合奏组 | 王一含 | 二等奖 |
| 107 | 合奏组 | 陈禹婷 | 二等奖 |
| 108 | 合奏组 | 王淼 | 二等奖 |
| 109 | 合奏组 | 谭紫瑄 | 二等奖 |
| 110 | 合奏组 | 但芯妍 | 二等奖 |
| 111 | 合奏组 | 张莞夕凤 | 二等奖 |
| 112 | 合奏组 | 张潇尹 | 二等奖 |
| 113 | 合奏组 | 罗贝儿 | 二等奖 |
| 114 | 合奏组 | 曾琪涵 | 二等奖 |
| 115 | 合奏组 | 林锦丽 | 二等奖 |
| 116 | 合奏组 | 熊慧宇婷 | 二等奖 |
| 117 | 合奏组 | 张紫瑄 | 三等奖 |
| 118 | 合奏组 | 熊桂晨 | 三等奖 |
| 119 | 合奏组 | 张思雨 | 三等奖 |
| 120 | 合奏组 | 谭茗瑞 | 三等奖 |
| 121 | 合奏组 | 彭馨蕊 | 三等奖 |
| 122 | 合奏组 | 许欣玥 | 三等奖 |
| 123 | 合奏组 | 陈诺 | 三等奖 |
| 124 | 合奏组 | 向雯绮 | 三等奖 |
| 125 | 合奏组 | 徐馨妍 | 三等奖 |
| 126 | 合奏组 | 贺戈凌 | 三等奖 |
| 127 | 合奏组 | 周依亭 | 三等奖 |
| 128 | 合奏组 | 易艾琳 | 三等奖 |
经过激烈的角逐,所有参赛选手最终分出了名次。不重胜负,重在弘扬中国的传统古筝文化,从重庆出发,传承筝乐,共谱华章!我们决赛再见!