2019-03-29 17:15:54 重庆市万州高级技工学校
万州技师学院
2018年技能大赛暨科研成果表彰大会
胜利召开
简讯
为充分展示我院近年来的办学成果,进一步促进专业建设、教育教学改革、提高教育教学质量。2019年3月28日下午,学院隆重召开了“重庆万州技师学院2018年技能大赛暨科研成果总结表彰大会”。
大会开始
下午下午2点30分,学院领导在主席台就座,全校师生相聚学院运动场,大会正式开始。
何江副校长主持大会
唐万军副校长宣布表彰名单
“颁奖瞬间”
学院领导为获奖队伍颁奖
—— 成绩背后 缺少不了有序的组织管理 ——
学院党委书记、校长赵建国做大会总结
学院前行的每一步、攀登的每一个台阶、发展的每一个阶段,都离不开广大师生的共同努力和锐意进取,都离不开全院上下的同心同德和精诚团结。目前,学院正处于发展的“黄金”阶段,学院的建设和发展需要我们共同迎接挑战、共克时艰。借此表彰之际,希望同学们以获奖选手为榜样,努力学习,苦练技能,争当能手,为社会发展做出贡献;希望全体教职员工,以受表彰的教师为榜样,增强质量意识、责任意识、竞争意识,爱岗敬业,教书育人,为学院发展做出新的、更大的贡献!
——赵建国
—— 获奖名单——
|
项目 | 等级 | 类别 | 姓名 |
1 | 第45届世界技能大赛木工项目全国选拔赛 | 第七名 | 学生 | 冉川西 |
指导教师 | 廖本祥等团队 | |||
第七届全国高职高校学生木作技艺竞赛 | 二等奖 | 学生 | 杨久坪 | |
指导教师 | 陈秋宇 | |||
中国职工教育和职业培训协会优秀科研成果评比 | 三等奖 | 教师 | 王进峰 | |
李贞惠 | ||||
李仕祺 | ||||
2 | 第一届全国技工院校教师职业能力大赛重庆选拔赛 | 二等奖 | 教师 | 李惠英 |
张鐘月 | ||||
三等奖 | 教师 | 邱思雨 | ||
潘熙 | ||||
唐培 | ||||
高扬 | ||||
王进峰 | ||||
3 | 重庆市第十一届中等职业学校职业技能大赛 | 三等奖 | 学生 | 李俊宏 |
朱利锋 | ||||
张洪飞 | ||||
黄学灿 | ||||
罗月浩 | ||||
苟丽春 | ||||
万小娇 | ||||
刘德英 | ||||
陈冬梅 | ||||
熊比德 | ||||
刘泽伟 | ||||
刘凌辉 | ||||
许芬芳 | ||||
向 芹 | ||||
胡 莱 | ||||
3 | 重庆市第十一届中等职业学校职业技能大赛 | 三等奖 | 教师 | 冯 伟 |
程 欢 | ||||
谭华琳 | ||||
崔海波 | ||||
沈莉莉 | ||||
指导教师 | 崔海波 | |||
潘 熙 | ||||
李汶娟 | ||||
王蓝若 | ||||
黄 涌 | ||||
王显美 | ||||
姜 雪 | ||||
周德琼 | ||||
颜宇 | ||||
熊杰 | ||||
蒋新川 | ||||
龚一浩 | ||||
崔海波 | ||||
杨淑华 | ||||
陈永尧 | ||||
王朝平 | ||||
张鐘月 | ||||
邱思雨 | ||||
4 | 重庆市第十一届中等职业学校职业技能大赛 | 二等奖 | 学生 | 张巧娟 |
黄洋丽 | ||||
刘 艳 | ||||
黄 艳 | ||||
指导教师 | 高 扬 | |||
谭华琳 | ||||
5 | 重庆市第十一届中等职业学校职业技能大赛 | 一等奖 | 教师 | 王进峰 |
学生 | 张彩霞 | |||
欧孟辉 | ||||
隆超琼 | ||||
指导教师 | 张译莉 | |||
周本权 | ||||
6 | “巴渝工匠"杯第五届三峡工程重庆库区职业技能大赛获奖教师和指导教师 | 二等奖 | 教师 | 张锺月 |
教师 | 周德琼 | |||
学生 | 邓云滔 | |||
指导教师 | 魏娴 | |||
三等奖 | 教师 | 颜宇 | ||
廖明会 | ||||
魏娴 | ||||
学生 | 熊德进 | |||
张湖曼 | ||||
陈冬梅 | ||||
指导教师 | 魏娴 | |||
陈永尧 | ||||
杨淑华 | ||||
张译莉 | ||||
周德琼 | ||||
7 | 重庆市首届“”腾瀚杯”中职学生技能大赛"会计电算化 | 三等奖 | 学生 | 徐芬芳 |
李锦绣 | ||||
张湖曼 | ||||
隆超琼 | ||||
张彩霞 | ||||
欧孟辉 | ||||
指导教师 | 张译莉 | |||
陈永尧 | ||||
8 | 重庆市技工院校教学教研成果评比及教学竞赛 | 一等奖 | 教师 | 聂红 |
周燕 | ||||
杨淑华 | ||||
二等奖 | 教师 | 李仕祺 | ||
费世年 | ||||
廖洋 | ||||
向泉 | ||||
张鐘月 | ||||
李天婷 | ||||
李仕祺 | ||||
杨淑华 | ||||
李惠英 | ||||
潘熙 | ||||
周本权 | ||||
谭华琳 | ||||
高扬 | ||||
三等奖 | 教师 | 刘雪松 | ||
唐 培 | ||||
高扬 | ||||
潘熙 | ||||
周本权 | ||||
向鱼 | ||||
赵超越 | ||||
张译莉 | ||||
王强 | ||||
杨海 | ||||
张锺月 | ||||
唐培 | ||||
|
|
|
|
|
9 | 区教师进修学院 中国教师研修网微课作品 | 一等奖 | 教师 | 周兴国 |
廖洋 | ||||
谭静 | ||||
崔海波 | ||||
二等奖 | 教师 | 沈莉莉 | ||
张梦男 | ||||
三等奖 | 教师 | 王进峰 | ||
钱渝 | ||||
费世年 | ||||
杨红 | ||||
杨海 | ||||
10 | 第四届校内技能大赛 | 财经商贸系 | 一等奖 | 程浩楠 |
何博 | ||||
吴佳穗 | ||||
陈佩瑶 | ||||
张彩霞 | ||||
付周林 | ||||
程钊扬 | ||||
袁鹏 | ||||
许芬芳 | ||||
梁雪梅 | ||||
郭思思 | ||||
呙燕 | ||||
曾维 | ||||
杨国美 | ||||
张梦 | ||||
陈佩瑶 | ||||
康小波 | ||||
邓红旗 | ||||
陈红霖 | ||||
刘应燕 | ||||
陈权 | ||||
系主任 | 周本权主任 | |||
11 | 第四届校内技能大赛 | 机电系 | 一等奖 | 黄美超 |
黄海角 | ||||
雷蕾 | ||||
张兴浩 | ||||
谭朝鹏 | ||||
向洋 | ||||
系主任 | 廖汝洪 | |||
12 | 第四届校内技能大赛 | 信息系 | 一等奖 | 牟冠烨 |
赵东明 | ||||
邓云滔 | ||||
梁海川 | ||||
刘绍权 | ||||
令狐克松 | ||||
刘德英 | ||||
系主任 | 钱于 | |||
13 | 第四届校内技能大赛 | 建筑系 | 一等奖 | 姚玉杰 |
舒僵川 | ||||
王如加 | ||||
姜冰清 | ||||
舒缰川 | ||||
郭雯雯 | ||||
王政 | ||||
夏运来 | ||||
系主任 | 何明 | |||
14 | 第四届校内技能大赛 | 航运系 | 一等奖 | 陈杰 |
沈明亮 | ||||
傅代洋 | ||||
谭人针 | ||||
系主任 | 陈伟 | |||
15 | 第四届校内技能大赛 | 汽车系 | 一等奖 | 卢杨木 |
刘志勇 | ||||
谭庆兵 | ||||
蒋孝顺 | ||||
系主任 | 石意权 | |||
16 | 技能大赛优秀组织奖 | 财经商贸系 | ||
机电系 | ||||
信息系 |